1º | Rádio Caicó 1290 AM | Caico / RN | 3327 |
2º | Rádio 95 FM | Mossoro / RN | 2987 |
3º | Princesa 1480 AM | Assú / RN | 1777 |
4º | Rádio CBN Natal 1190 AM | Natal / RN | 1706 |
5º | Rádio Resistência 93.7 FM | Mossoro / RN | 1666 |
6º | Rádio Globo Natal 640 AM | Natal / RN | 1600 |
7º | Rádio JovemPan Natal 89.9 FM | Natal / RN | 1472 |
8º | Rádio Satélite 87.9 FM | Natal / RN | 1058 |
9º | Rádio 98 FM | Natal / RN | 955 |
10º | Rádio Nordeste Evangélica 900 AM | Natal / RN | 935 |
11º | Rádio 95 FM | Natal / RN | 618 |
12º | Rádio 96 FM | Natal / RN | 544 |
13º | Rádio Assú 104.9 FM | Assú / RN | 529 |
14º | Rádio Difusora 1170 AM | Mossoro / RN | 439 |
15º | Rádio Rural 95 FM | Caico / RN | 431 |
16º | Rádio Rural 830 AM | Caico / RN | 429 |
17º | Rádio Currais Novos 920 AM | Currais Novos / RN | 415 |
18º | Rádio 104 FM | Parnamirim / RN | 401 |
19º | Rádio Seridó 1100 AM | Caico / RN | 378 |
20º | Rádio 105 FM | Mossoro / RN | 341 |
21º | Rádio Cidadania 98.7 FM | Mossoro / RN | 340 |
22º | Rádio Cabugi do Seridó 1150 AM | Jardim Do Serido / RN | 320 |
23º | Rádio Clube 97.9 FM | Natal / RN | 265 |
24º | Rádio Cidade 94.3 FM | Natal / RN | 264 |
25º | Rádio Cabugi Central 104.9 FM | Angicos / RN | 238 |
26º | Rádio Cidade 104.9 FM | Jucurutu / RN | 228 |
27º | Rádio 95.1 FM | Currais Novos / RN | 225 |
28º | Rádio Mix 103.9 FM | Natal / RN | 192 |
29º | Rádio 104 Liberdade FM | Sao Miguel / RN | 180 |
30º | Rádio Canção Nova 1090 AM | Natal / RN | 169 |
31º | Rádio Tapuyo 1060 AM | Mossoro / RN | 162 |
32º | Rádio Verde Vale 89.9 FM | Assú / RN | 159 |
33º | Rádio Universitária 88.9 FM | Natal / RN | 159 |
34º | Rádio Ouro Branco 1360 AM | Currais Novos / RN | 152 |
35º | Rádio Vale do Piranha 87 FM | Jardim De Piranhas / RN | 146 |
36º | Rádio Dumbo 96.5 FM | Pau Dos Ferros / RN | 144 |
37º | Rádio Costa Branca 104.3 FM | Areia Branca / RN | 134 |
38º | Rádio Rural 990 AM | Mossoro / RN | 127 |
39º | Rádio 93.9 FM | Carnauba Dos Dantas / RN | 110 |
40º | Rádio Solidariedade 106 FM | Caico / RN | 105 |
41º | Rádio Rural 1470 AM | Parelhas / RN | 102 |
42º | Rádio Santa Cruz 1410 AM | Santa Cruz / RN | 102 |
43º | Rádio Interativa 104.9 FM | Riacho De Santana / RN | 101 |
44º | Rádio FM Boa Saúde 87.9 | Boa Saude / RN | 99 |
45º | Rádio 87 FM | Ceara-mirim / RN | 97 |
46º | Rádio 87.7 FM | Parnamirim / RN | 96 |
47º | Rádio Leste 87.9 FM | Natal / RN | 95 |
48º | Rádio FM Ouro Negro 104.9 FM | Alto Do Rodrigues / RN | 93 |
49º | Rádio Cultura do Oeste 1560 AM | Pau Dos Ferros / RN | 92 |
50º | Rádio Educativa 104.9 FM | Almino Afonso / RN | 92 |
51º | Rádio Bonita 87.9 FM | Sao Jose Do Serido / RN | 90 |
52º | Rádio Centenário 1510 AM | Caraubas / RN | 90 |
53º | Rádio Vida FM Educativa 107.9 | Martins / RN | 84 |
54º | Rádio 89 FM | Joao Camara / RN | 83 |
55º | Rádio Fraternidade 104.9 FM | Umarizal / RN | 81 |
56º | Rádio Macau 94.9 FM | Macau / RN | 77 |
57º | Rádio Cidade 104.9 FM | Fernando Pedroza / RN | 76 |
58º | Rádio Portalegre 104.9 FM | Portalegre / RN | 75 |
59º | Rádio Lagoa 87.9 FM | Apodi / RN | 63 |
60º | Rádio Tangará 87.9 FM | Tangara / RN | 63 |
61º | Rádio Timbaúba 104.9 FM | Santana Do Matos / RN | 57 |
62º | Rádio Cidade 104.9 FM | Pendencias / RN | 52 |
63º | Rádio Liberdade 104.9 FM | Upanema / RN | 48 |
64º | Rádio Comunitária Santa Rita 87.9 FM | Santa Cruz / RN | 44 |
65º | Rádio Macaíba 87.9 FM | Macaiba / RN | 43 |
66º | Rádio Pontal 87.9 FM | Baia Formosa / RN | 42 |
67º | Rádio Muriú 87.9 FM | Ceara-mirim / RN | 42 |
68º | Rádio Vitória 104.9 FM | Marcelino Vieira / RN | 40 |
69º | Rádio Tibau 104.9 FM | Tibau / RN | 39 |
Páginas
▼
segunda-feira, 21 de maio de 2012
Rádio Caicó é a mais acessada da Internet no Rio Grande do Norte
Saiu o novo ranking do Site radios.com e a Rádio Caicó AM está em primeiro lugar. Confiram o resultado:
Nenhum comentário:
Postar um comentário