Os 20 principais concursos públicos oferecem, nesta segunda-feira (30), 20.017 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18 mil, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Ministério da Fazenda | 463 | Nível médio | R$ 2.800 | 13 a 26/8 | Edital |
TCU | 33 | Nível médio | R$ 6.308 | Até 30/7 | Edital |
Inpe | 62 | Níveis médio e superior | R$ 1.331 a R$ 12.685 | Até 9/8 | Edital |
Ancine | 82 | Nível médio | R$ 4.760 a R$ 4.984 | Até 16/8 | Edital |
Ministério Público (SP) | 80 | Nível superior | R$ 18.000 | Até 11/8 | Edital |
SPtrans | 323 | Todos os níveis | R$ 846 a R$ 4.721 | 13/8 a 10/9 | Edital |
Prefeitura (SP) | 3.215 | Níveis médio e superior | R$ 870 a R$ 3.024 | Até 3/8 | Edital |
Polícia Civil (PA) | 620 | Nível superior | R$ 3.098 a R$ 7.695 | Até 16/8 | Edital |
Polícia Militar (PA) | 2.180 | Níveis médio e superior | R$ 2.052 a R$ 4.083 | Até 30/7 | Edital |
Polícia Militar (SC) | 272 | Nível médio | R$ 765 | Até 3/8 | Edital |
Polícia Civil (ES) | 250 | Nível médio | R$ 2.767 | Até 5/9 | Edital |
Exército | 520 | Nível médio | --- | Até 27/8 | Edital |
Exército | 1.350 | Nível médio | --- | Até 10/8 | Edital |
Marinha | 1.620 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Até 16/8 | Edital |
FHS (SE) | 587 | Níveis médio e superior | R$ 704 a R$ 3.804 | 9/8 a 3/9 | Edital |
FHEMIG (MG) | 1.330 | Níveis médio e superior | R$ 995 a R$ 4.485 | 27/8 a 21/9 | Edital |
ISGH (CE) | 5.302 | Níveis médio e superior | R$ 1.321 a R$ 7.955 | Até 5/8 | Edital |
Cisrun (MG) | 570 | Todos os níveis | R$ 1.852 a R$ 4.250 | Até 17/8 | Edital |
Cemig (MG) | 800 | Níveis médio e superior | R$ 1.280 a R$ 5.287 | 16/8 a 14/9 | Edital |
Extrema (MG) | 358 | Todos os níveis | R$ 682 a R$ 13.977 | 20/8 a 20/9 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário