Páginas

domingo, 23 de outubro de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

31 ª Rodada
Data/Horário
Jogo
Local
22/10/2011 18:00 (Saba) Palmeiras 1 x 2 Figueirense Canindé
22/10/2011 18:00 (Saba) Avaí 3 x 2 Botafogo-RJ Ressacada
22/10/2011 18:00 (Saba) América-MG 2 x 2 Grêmio Arena do Jacaré
22/10/2011 18:00 (Saba) Fluminense 0 x 2 Atlético-MG Engenhão
23/10/2011 16:00 (Dom) Bahia 0 x 2 Vasco Pituaçu
23/10/2011 16:00 (Dom) São Paulo 0 x 0 Coritiba Morumbi
23/10/2011 16:00 (Dom) Atlético-PR 1 x 0 Ceará Arena da Baixada
23/10/2011 16:00 (Dom) Internacional-RS 1 x 1 Corinthians Beira Rio
23/10/2011 18:00 (Dom) Flamengo 1 x 1 Santos Engenhão
23/10/2011 18:00 (Dom) Cruzeiro 3 x 2 Atlético-GO Arena do Jacaré

CLASSIFICAÇÃO

P J V E D GP GC SG
Vasco 57 31 16 9 6 49 35 14
Corinthians 55 31 16 7 8 44 31 13
Botafogo-RJ 52 31 15 7 9 48 37 11
Flamengo 52 31 13 13 5 50 39 11
Fluminense 50 31 16 2 13 44 40 4
São Paulo 49 31 13 10 8 45 38 7
Internacional-RS 48 31 12 12 7 51 38 13
Figueirense 47 31 12 11 8 40 37 3
Grêmio 43 31 12 7 12 36 40 -4
10°Santos 42 31 12 6 13 43 45 -2
11°Coritiba 42 31 11 9 11 47 37 10
12°Atlético-GO 42 31 11 9 11 41 37 4
13°Palmeiras 41 31 9 14 8 36 32 4
14°Bahia 36 31 8 12 11 34 39 -5
15°Cruzeiro 34 31 9 7 15 37 41 -4
16°Atlético-MG 33 31 9 6 16 37 48 -11
17°Ceará 32 31 8 8 15 36 52 -16
18°Atlético-PR 31 31 7 10 14 30 45 -15
19°Avaí 29 31 7 8 16 42 65 -23
20°América-MG 25 31 4 13 14 40 54

Nenhum comentário: