O Blog de Paulo Júnior publica o resultado oficial das eleições em Cruzeta.
100%
% VÁLIDOSNº VOTOS
- NENA - PMDB
- JOAQUIM DE MEDEIRINHO - PR
- 6.368
- 6.148 (96,55%)
- 70 (1,10%)
- 150 (2,36%)
- 703 (9,94%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
ELISMÁRIA · PMDB · eleito | 10,02% | 569 |
BOQUILHA · PMDB · eleito | 8,64% | 491 |
ISA CARNEIRO · PSB · eleito | 8,50% | 483 |
ITAN LOBO · PSB · eleito | 8,26% | 469 |
MÔNICA MEDEIROS · PSB · eleito | 8,06% | 458 |
CAIO DANTAS · PMDB · eleito | 7,61% | 432 |
CYPRIANO · PMDB · eleito | 7,54% | 428 |
SARA LÔBO · PMDB · eleito | 6,16% | 350 |
LOURDES VITAL · PMDB | 6,11% | 347 |
ZE LEONIDAS · PSB · eleito | 5,42% | 308 |
GUGA · PMDB | 5,26% | 299 |
NANDINHO DE NICÓ · PR | 3,68% | 209 |
ZÉ JERONIMO · PP | 3,31% | 188 |
JUNIOR DE ZÉ DANTAS · DEM | 2,99% | 170 |
BRÁS DO CAMINHÃO · PR | 1,06% | 60 |
RONALDO · PT | 0,99% | 56 |
JÓRIO · PT | 0,74% | 42 |
MAURÍCIO · PMDB | 0,63% | 36 |
FERNANDO · PMDB | 0,21% | 12 |
JANETE LOPES · PTB | 0,11% | 6 |
LOURDES · PMDB | 0,09% | 5 |
SOREIDE FABRIZA · PR | 0,07% | 4 |
PORFÍRIO · PSB | 0,00% | 0 |
WILSON DE PADADÁ · PSB | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário