CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 |
2° | Vasco | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 |
3° | Botafogo-RJ | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 |
4° | Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 |
5° | Fluminense | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 |
6° | São Paulo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 |
7° | Internacional-RS | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 |
8° | Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 |
9° | Grêmio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 |
10° | Atlético-GO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 |
11° | Coritiba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 |
12° | Palmeiras | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 |
13° | Santos | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 |
14° | Bahia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 |
15° | Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 |
16° | Cruzeiro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 |
17° | Atlético-MG | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 |
18° | Atlético-PR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 |
19° | Avaí | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 |
20° | América-MG | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário