Em todo o País, há mais de 35 mil vagas disponíveis em concursos públicos. As oportunidades são para os 26 Estados e para o Distrito Federal.
É possível encontrar vagas para todos os níveis de ensino, com cargos de assistentes penitenciários, papiloscopistas, agentes escolares, engenheiros, bibliotecário, técnico em material do patrimônio, entre outros.
A Câmara dos Deputados de Brasília abriu, nesta segunda-feira (19), 34 vagas para engenheiros, arquitetos e técnicos em material do patrimônio. As inscrições podem ser feitas por meio do site do Cespe-Unb.
O maior salário oferecido é para procurador do Ministério Público do Estado de Goiás: R$ 19.643,95. As vagas são para ensino superior e as inscrições vão até o dia 7 de abril.
Nesta segunda-feira, encerram as inscrições para as vagas de técnico de radiologia no Hospital das Clínicas. O salário oferecido é de R$ 832. O cadastro pode ser feito nosite do hospital
O Governo de São Paulo tem o maior número de vagas, com 9,932 vagas para candidatos com nível médio. O salário é de R$ 800. Os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 26, no site da Fundação Vunesp.
É possível encontrar vagas para todos os níveis de ensino, com cargos de assistentes penitenciários, papiloscopistas, agentes escolares, engenheiros, bibliotecário, técnico em material do patrimônio, entre outros.
A Câmara dos Deputados de Brasília abriu, nesta segunda-feira (19), 34 vagas para engenheiros, arquitetos e técnicos em material do patrimônio. As inscrições podem ser feitas por meio do site do Cespe-Unb.
O maior salário oferecido é para procurador do Ministério Público do Estado de Goiás: R$ 19.643,95. As vagas são para ensino superior e as inscrições vão até o dia 7 de abril.
Nesta segunda-feira, encerram as inscrições para as vagas de técnico de radiologia no Hospital das Clínicas. O salário oferecido é de R$ 832. O cadastro pode ser feito nosite do hospital
O Governo de São Paulo tem o maior número de vagas, com 9,932 vagas para candidatos com nível médio. O salário é de R$ 800. Os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 26, no site da Fundação Vunesp.
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Hospital das Clínicas | 19/mar | De R$ 40,57 a R$ 60,85 | Não divulgado | 21 | De R$ 759,70 a R$ 1.186 | Nível superior |
Prefeitura de Belo Horizonte | 19/mar | R$ 90 | 6-Mai | 618 | R$ 3.232,45 | Nível superior |
Câmara Municipal de Resende (RJ) | 19/mar | De R$ 23 a R$ 50 | 15-Abr | 30 | De R$ 929,09 a R$ 3.133,66 | Todos os níveis de escolaridade |
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (SC) | 20/mar | De R$ 50 a R$ 100 | 15-Abr | 154 | De R$ 1.777,58 a R$ 3.293,33 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/mar | Gratuito | 25/mar | 24 | De de R$ 680,11 a R$ 8.549,34 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Dores de Guanhães (MG) | 20/mar | De R$ 30 a R$ 100 | 22-Março | 192 | De R$ 545 a R$ 7.600 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cáceres (MT) | 21/mar | R$ 25 | 1-Abri | 243 | R$ 1.046,16 | Nível superior |
Prefeitura de Goiânia | 21/mar | Gratuito | Não divulgado | 151 | De R$ 742,42 a R$ 989,89 | Nível médio |
Prefeitura de Jaú (SP) | 21/mar | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 109 | De R$ 620 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 22/mar | De R$ 24,92 a R$ 41,83 | 22-Abr | 1.694 | De R$ 548,34 a R$ 1.481,32 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro (GO) | 22/mar | De R$ 30 a R$ 90 | 22-Abr | 131 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Goianinha (RN) | 22/mar | De R$ 30 a R$ 80 | 22-Abr | 239 | De R$ 622 a R$ 2.600 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 22/mar | De R$ 35 a R$ 110 | 22-Abr | 1257 | De R$ 623 a R$ 2.195,72 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 22/mar | R$ 70 | Não Divulgado | 100 | R$ 1.370,41 | Nível superior |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/mar | De R$ 30 a R$ 60 | 22-Abr | 802 | De R$ 622 a R$ 1.899,92 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes | 22/mar | De R$ 35 a R$ 55 | 15-Abr | 1.028 | De R$ 1.148,48 a R$ 2.915,39 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 23/mar | De R$ 18 a R$ 51 | Não divulgado | 170 | De R$ 624,65 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Gavião | 23/mar | De R$ 40 a R$ 100 | Não divulgado | 28 | de R$ 622 a R$ 9.000 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Diadema - SP | 23/mar | Gratuito | 01-Abr | 117 | De R$ 4.917,44 a R$ 12.111,90 | Nível superior |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 23/mar | De R$ 25 a R$ 35 | Não divulgado | 91 | De R$ 886 a R$ 4.125,55 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 25/mar | De R$ 40 a R$ 100 | 22-Abr | 110 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Assis (SP) | 25/mar | De R$ 20 a R$ 50 | Não divulgado | 172 | De R$ 652,13 a R$ 4.693,89 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Caraguatatuba | 25/mar | De R$ 40 a R$ 60 | 22-Abr | 301 | De R$ 978,02 a R$ 1.843,51 | Nível médio e superior |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe | 25/mar | R$ 40 | 22-Abr | 12 | De R$ 622 a R$ 983,26 | Nível médio |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 25/mar | De R$ 30 a R$ 80 | 29-Abr | 535 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Fundo de Saúde de Japoatã (SE) | 25/mar | De R$ 25 a R$ 75 | 15-Abril | 99 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 26/mar | De R$ 20 a R$ 100 | 28 e 29-Abr | 227 | De R$ 545 a R$ 9.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Governo de São Paulo | 26/mar | R$ 22,90 | 22-Abr | 9.932 | R$ 800 | Nível médio |
Prefeitura de Juína | 26/mar | R$ 20 a R$ 70 | 15-Abr | 176 | De R$ 622 a R$ 5.509,37 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Suzano | 27/mar | De R$ 30 a R$ 70 | 20-Mai | 190 | R$ 928,68 a R$ 5.320,84. | Todos os níveis de escolaridade |
Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 27/mar | De 35 a R$ 100 | 29-Abr | 49 | De R$ 787,60 a R$ 2.558,18 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Salinas (MG) | 27/mar | De R$ 35 a R$ 150 | 15-Abr | 143 | De R$ 545 a R$ 3,5 mil | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 27/mar | De R$ 27 a R$ 68 | 28 e 29-Abr | 255 | De R$ 545 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 28/mar | De R$ 82,50 a R$ 167,5 | 20-Mai | 32 | De R$ 2.314,34 a R$ 3.306,20 | Nível superior e médio |
Prefeitura e Câmara de Rancho Alegre (PR) | 28/mar | De R$ 35 a R$ 80 | 15-Abr | 98 | De R$ 595 a R$ 4.500. | Nível fundamental, médio e superior |
Crea do Tocantins | 29/mar | De R$ 45 a R$ 75 | 29-Abr | 123 | De R$ 622 a R$ 4.905 | Todos os níveis de escolaridade |
Polícia Civil - RJ | 29/mar | R$ 85 | Não divulgado | 600 | R$ 2.087,70 | Nível superior |
Consórcio da Rede de Urgências do Sudoeste do PR | 29/mar | De R$ 40 a R$ 150 | 22-Abr | 283 | De R$ 650,00 a R$ 5.152,00 | Nível fundamental, médio e superior |
Ciruspar abre 283 vagas | 29/mar | De R$ 40 a R$ 150 | 22-Abril | 283 | De R$ 650 a R$ 5.152 | Todos os níveis de escolaridade |
Serviço de Limpeza Urbana de Belo Horizonte (MG) | 30/mar | De R$ 45 a R$ 90 | 6-Mai | 227 | De R$ 1.384,11 a R$ 3.558,15 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 30/mar | De R$ 40 a R$ 60 | 6-Mai | 151 | De R$ 642 a R$ 1.220,79 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 30/mar | De R$ 35 a R$ 75 | 13-Mai | 207 | De R$ 779,47 a R$ 4.179,05 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 30/mar | De R$ 34,50 a R$ 67,50 | Não divulgado | 333 | De R$ 686,73 a R$ 4.012,37 | Todos os níveis de escolaridade |
Universidade Federal de Pernambuco | 30/mar | De R$ 40 a R$ 70 | 13-Mai | 125 | De R$ 1.821,94 e R$ 2.989,33. | Nível médio e superior |
Prefeitura de Cotia | 30/mar | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 853 | De R$ 622 a R$ 9.200. | Todos os níveis de escolaridade |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté | 31/mar | R$ 27 | 22-Abr | 20 | R$ 622 | Nível fundamental |
Prefeitura de Irará (BA) | 31/mar | De R$ 30 a R$ 100 | Não divulgado | 315 | De R$ 622 a R$ 2.800 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Abadiânia (GO) | 1-Abr | De R$ 38 a R$ 119 | 29-Abr | 216 | De R$ 510 a R$ 1.300 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Monte Santo (BA) | 1-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | Não divulgado | 101 | De R$ 622 a R$ 3.500 | Nível fundamental, médio e superior |
Comusa de Novo Hamburgo (RS) | 1-Abr | De R$ 35 a R$ 75 | 22-Abr | 28 | De R$ 1.087,16 a R$ 3.857,67 | Todos os níveis de escolaridade |
Ministério Público de Minas Gerais | 2-Abr | R$ 206 | 26-28- Mai | 50 | Não divulgado | Três anos de atuação na área jurídica |
Conselho Regional de Psicologia em MS | 2-Abr | De R$ 40 a R$ 60 | 25/mar | 1 | De R$ 916,29 a R$ 1.663,00 | Nível médio e superior |
Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul | 3-Abr | R$ 48 | 29-Abri | 210 | De R$ 882,52 a R$ 2.841,71 | Nível superior |
Polícia Federal | 3-Abr | R$ 125 | 6-Mai | 600 | R$ 7.514 | Nível superior |
Câmara Municipal de Duque de Caxias | 3-Abr | De R$ 38 a R$ 78 | 15-Abr | 57 | De R$ 833,13 a R$ 2.614,73 | Todos os níveis de escolaridade |
Ministério Público do Trabalho | 3-Abr | R$ 180 | 6-Mai | 40 | Não divulgado | Nível superior |
Prefeitura de Carrancas (MG) | 4-Abr | De R$ 35 a R$ 120 | 22-Abr | 99 | De R$ 622 a R$ 7.100 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 4-Abr | De R$ 30 a R$ 80 | 6-Maio | 131 | De R$ 622 a R$ 1.681,98 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Vigia de Nazaré | 4-Abr | De R$ 35 a R$ 80 | Não divulgado | 347 | De R$ 545 a R$ 1.700 | Todos os níveis de escolaridade |
Pontes e Lacerda (MT) | 4-Abr | De R$ 30 a R$ 65 | 22-Abr | 134 | De R$ 573,83 a R$ 4. 681,03 | Nível fundamental, médio e superior |
Polícia Civil do Piauí | 4-Abr | De R$ 40 a R$ 100 | 6-Mai | 109 | De R$ 574,34 a R$ 3.756,60 | Nível médio e superior |
Fundação Papa João XXIII | 5-Abr | De R$ 40 a R$ 70 | 29-Abr | 1.069 | De R$ 622 a R$ 987,09 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 5-Abr | De R$ 30 a R$ 75 | 03/jun | 108 | De R$ 702 a R$ 7.366,01 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Lençóis (BA) | 5-Abr | De R$ 12; R$ 15 | 15-Abr | 132 | De R$ 622 a R$ 1.210 | Nível fundamental, médio e superior |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região | 5-Abr | R$ 50 | Não divulgado | 3 | R$ 2.087,18 | Nível superior |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga | 6-Abr | De 30 a R$ 60 | 21-22 Abr | 415 | De R$ 606 a R$ 2.417,10 | Fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Palmeira dos Índios | 6-Abr | De R$ 40 a R$ 60 | Não divulgado | 210 | De R$ 622 a R$ 2.204,20 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São José da Tapera | 6-Abr | De R$ 30 a R$ 60 | 6-Mai | 178 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Ministério Público - GO | 7-Abr | R$ 235,03 | 29-Abr | 25 | R$ 19.643,95 | Nível superior |
Câmara dos Deputados de Brasília | 8-Abr | R$ 90 | 03/jun | 34 | R$ 11.914,88 | Nível superior |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 8-Abr | De R$ 25 a R$ 80 | 6-Mai | 319 | De R$ 416,44 a R$ 6.569,95 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 8-Abr | De R$ 42 a R$ 75 | 22-Abr | 373 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Porto Franco (MA) | 8-Abr | De R$ 35 a R$ 70 | 28-29 Abr | 641 | De R$ 622 a R$ 2.180 | Nível fundamental,médio e superior |
Secretaria de Administração Penitenciária (RJ) | 8-Abr | R$ 80 | Não divulgada | 800 | R$ 2.896,06 | Ensino médio |
Prefeitura de Santa Luzia | 9-Abr | De R$ 31 a R$ 60 | 22-Abr | 293 | De R$ 622 a R$ 1.218,54 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Treze Tílias | 10-Abr | De R$ 30 a R$ 70 | 6-Mai | 71 | De R$ 724,18 a R$ 10.887,70 | Todos os níveis de escolaridade |
Defensoria Pública do Estado de SP | 11-Abr | R$ 215 | 20-Mai | 2 | Não divulgado | Nível superior |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 12-Abr | R$ 80 | 20-Mai | 211 | De R$ 31 a R$ 100 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 12- | e R$ 20 a R$ 60 | 6-Mai | 86 | De R$ 822,38 a R$ 2.923,40. | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Gotardo (MG) | 12-Abr | De R$ 31 a R$ 110 | 12-13 Mai | 705 | De R$ 625 a R$ 4.568 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 12-Abr | De R$ 17 a R$ 41 | 20 a 29-Abr | 511 | De De R$ 672,00 a R$ 7.427,00 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itaverava (MG) | 13-Abr | De R$ 24 a R$ 200 | 12-Mai | 93 | De De R$ 622 a R$ 9.000 | Nível fundamental completo ou incompleto, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13-Abr | De R$ 40 a R$ 55 | 27-Mai | 197 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Nível fundamental completo ou incompleto, médio completo ou incompleto, técnico e superior |
UEZO (RJ) | 13-Abr | R$ 80 | 25-Abr | 12 | R$ 2.550,53 | Nível médio, técnico e superior |
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG: Guarda Municipal | 13-Abr | R$ 60 | 13-Mai | 65 | De R$ 602,61 a R$ 1.272,60 | Nível médio |
Fundo Municipal de Saúde de Pacatuba | 15-Abr | De R$ 40 a R4 60 | 6-Mai | 56 | De R$ 622 a 5.000 | Nível médio, técnico e superior |
Instituto Estadual do Ambiente | 15-Abr | R$ 50 | Não divulgado | 220 | R$ 1.500 | Nível médio |
Prefeitura de Miranda (MS) | 15-Abr | De R$ 50 a R$ 100 | 13-Mai | 276 | De R$ 547,83 a R$ 4.250 | Todos os níveis de escolaridade |
Fundação ao Estudante de Belém | 17-Abr | De R$ 40 a R$ 70 | 13-Mai | 47 | De R$ 622,00 a R$ 1.244,00 | Todos os níveis de escolaridade |
Cemig Serviços | 17-Abr | R$ 32 | 20-Mai | 322 | R$ 1.046 | Nível médio |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 17-Abr | De R$ 50 a R$ 180 | 20-Mai | 272 | De R$ 545 a R$ 4 mil | Todos os níveis de escolaridade |
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 30-Abr | De R$ 48 a R$ 72 | 26-27 Mai e 9-10 Jun | 1.593 | De 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior |
Câmara Municipal de Santos Dumont | 30-Abr | De R$ 20 a R$ 50,30 | 17/jun | 15 | De R$ 622 a R$ 1.505,91 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 9-Mai | De R$ 29,50 a R$ 45 | 03/jun | 494 | De R$ 784,88 a R$ 1.465,10 | Nível médio e superior |
Transpetro (nacional) | 16-Mai | Gratuito | Não divulgado | 322 | R$ 7.964,11 | Nível médio; com registro de aquaviário |
R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário