5ª RODADA | |||
24/03 - 16h00 | Botafogo | 2 x 0 | Duque de Caxias |
24/03 - 16h00 | Madureira | 3 x 1 | Boavista |
24/03 - 16h00 | Bonsucesso | 0 x 2 | Fluminense |
24/03 - 16h00 | Olaria | 1 x 2 | Friburguense |
24/03 - 18h30 | Volta Redonda | 2 x 4 | Flamengo |
25/03 - 16h00 | Bangu | 2 x 1 | Nova Iguaçu |
25/03 - 16h00 | Vasco da Gama | 1 x 1 | Resende |
25/03 - 16h00 | Americano | 3 x 1 | Macaé |
Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Botafogo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 86.7 |
2 | Flamengo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 80.0 |
3 | Macaé | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 80.0 |
4 | Resende | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60.0 |
5 | Nova Iguaçu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40.0 |
6 | Madureira | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 40.0 |
7 | Olaria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
8 | Bonsucesso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Bangu | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
2 | Vasco da Gama | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53.3 |
3 | Fluminense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40.0 |
4 | Volta Redonda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 40.0 |
5 | Americano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 26.7 |
6 | Duque de Caxias | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26.7 |
7 | Friburguense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26.7 |
8 | Boavista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 20.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário