Páginas

domingo, 18 de setembro de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

24 ª Rodada
Data/Horário
Jogo
Local
17/09/2011 18:00 (Saba) Vasco 4 x 0 Grêmio São Januário
17/09/2011 18:00 (Saba) São Paulo 4 x 0 Ceará Morumbi
17/09/2011 18:00 (Saba) Atlético-GO 1 x 0 Atlético-MG Serra Dourada
18/09/2011 16:00 (Dom) Botafogo-RJ 1 x 1 Flamengo Engenhão
18/09/2011 16:00 (Dom) Atlético-PR 0 x 0 Figueirense Arena da Baixada
18/09/2011 16:00 (Dom) Corinthians 1 x 3 Santos Pacaembu
18/09/2011 16:00 (Dom) Bahia 3 x 0 Fluminense Pituaçu
18/09/2011 16:00 (Dom) Avaí 1 x 1 Palmeiras Ressacada
18/09/2011 18:00 (Dom) Cruzeiro 0 x 0 América-MG Arena do Jacaré
18/09/2011 18:00 (Dom) Internacional-RS 1 x 1 Coritiba Beira Rio

Classificação 2011
P J V E D GP GC SG
Vasco 45 24 13 6 5 37 27 10
São Paulo 44 24 13 5 6 39 28 11
Corinthians 43 24 13 4 7 36 26 10
Botafogo-RJ 41 23 12 5 6 37 26 11
Fluminense 37 24 12 1 11 30 29 1
Flamengo 37 24 9 10 5 39 32 7
Internacional-RS 36 24 9 9 6 40 31 9
Palmeiras 35 24 8 11 5 30 24 6
Coritiba 33 24 9 6 9 40 30 10
10°Atlético-GO 33 24 9 6 9 30 27 3
11°Santos 32 22 9 5 8 32 33 -1
12°Figueirense 32 24 8 8 8 28 30 -2
13°Grêmio 30 23 8 6 9 27 31 -4
14°Cruzeiro 29 24 8 5 11 30 28 2
15°Ceará 27 24 7 6 11 30 41 -11
16°Bahia 27 24 6 9 9 28 32 -4
17°Atlético-MG 24 24 7 3 14 30 41 -11
18°Atlético-PR 23 24 5 8 11 24 36 -12
19°Avaí 22 24 5 7 12 28 49 -21
20°América-MG 19 24 3 10 11 30 44 -14

Nenhum comentário: