Pelo menos 122 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 32.935 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.848,86 na Procuradoria Geral do Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.596 vagas são os seguintes: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, Hospital das Forças Armadas, Prefeitura de Axixá (MA), Prefeitura de Bauru (SP), Prefeitura de Cabeceiras do Piauí (PI), Prefeitura de Divisa Alegres (MG), Prefeitura de Itacarambi (MG), Prefeitura de Mâncio Lima (AC), Prefeitura de Óleo (SP), Prefeitura de Várzea Alegre (CE), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa (MG), Tribunal de Justiça da Paraíba, Tribunal de Justiça do Paraná, Universidade Federal do Acre (Ufac) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) | 05/02/14 | 14 e cadastro | R$ 5.472 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) | 09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Cairu (BA) | 22/01/14 | 14 | R$ 724 | nível fundamental e médio | Cairu (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 28/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Sapucaia do Sul (RS) | 20/01/14 | 13 e cadastro | R$ 3.506,56 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 22/01/14 | 6 | R$ 4.666,22 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 30/01/14 | 35 | R$ 3.083,04 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/01/14 | cadastro de reserva | R$ 4.811,14 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis | veja edital |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) | 20/01/14 | 26 | R$ 5.334,90 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 03/02/14 | 37 e cadastro | R$ 6.154 | nível médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro | 15/02/14 | 298 | R$ 6.516 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 31/01/14 | 24 | R$ 3.623,53 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, em Minas Gerais | 13/02/14 | 7 | R$ 2 mil | nível superior em educação física | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | 21/01/14 | 2 e cadastro | R$ 2.860 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 02/02/14 | 2 e cadastro | R$ 1.368 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul | 07/02/14 | 10 e cadastro | R$ 5.763 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro | 16/02/14 | 9 | R$ 2 mil | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil - Pró-Estrada, em São Paulo | 15/02/14 | 35 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Mirim (SP) e Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná | 11/02/14 | 31 | R$ 2.217,75 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Controladoria Geral do Maranhão | 10/02/14 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | veja edital |
Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais | 04/02/14 | 306 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 10/02/14 | 628 | R$ 9.044 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 17/02/14 | 282 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 13/02/14 | 1.149 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 18/02/14 | 349 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Rondônia (Emdur/RO) | 02/02/14 | 40 | R$ 2.818,77 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Fundação Hospital Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul | 06/02/14 | 1.524 | R$ 10.645,20 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 20/01/14 | 7.825 | R$ 4 mil | nível medio e superior | todo o país | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular (Furp), em São Paulo | 31/01/14 | 34 | R$ 5.859,09 | nível médio/técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 21/01/14 | 41 | R$ 3.230,88 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 14/02/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Hospital das Forças Armadas | 31/01/14 | 106 | R$ 3.394,64 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense | 07/02/14 | 216 | R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Metrô do Distrito Federal | 26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Metrô de São Paulo | 07/02/14 | 34 | R$ 6.275,94 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 03/02/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 10/02/14 | 80 | R$ 5.000,29 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 20/01/14 | 8 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Trabalho e Emprego | 03/02/14 | 450 | R$ 3.981,42 | nivel médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 24/01/14 | 129 | R$ 7.516,02 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 31/01/14 | 788 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (3) | 14/02/14 | 1.384 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Sergipe | 02/02/14 | 600 | R$ 2.081,37 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 31/01/14 | 59 e cadastro | R$ 11.913,28 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 21/01/14 | 129 | R$ 9.128,49 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 30/01/14 | 60 | R$ 1.099 | nível médio | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirantes (SC) | 22/01/14 | 42 | R$ 967,96 | todos os níveis | Bandeirante (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bannach (PA) | 31/01/14 | 139 | R$ 5.900 | todos os níveis | Bannach (PA) | veja edital |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 24/01/14 | 19 | R$ 1.650,03 | nível superior | Barrinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (BA) | 26/01/14 | 35 | R$ 1.567 | nível superior | Belmonte (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 26/01/14 | 67 | R$ 1.323,52 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 13/02/14 | 627 | R$ 11.167,78 | todos os níveis | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caibi (SC) | 07/02/14 | 12 | R$ 9 mil | todos os níveis | Caibi (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 27/01/14 | 116 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 30/01/14 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | veja edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 03/02/14 | 303 | R$ 2.015,98 | todos os níveis | Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 26/01/14 | 57 e cadastro | R$ 959,05 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caracol (MS) | 24/01/14 | 53 e cadastro | R$ 8.250 | todos os níveis | Caracol (MS) | veja edital |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 25/01/14 | 19 e cadastro | R$ 10.560 | nível médio e superior | Carlinda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Comodoro (MT) | 13/02/14 | 110 | R$ 5 mil | todos os níveis | Comodoro (MT) | veja edital |
Prefeitura de Corbélia (PR) | 23/01/14 | 84 | R$ 3.598,11 | todos os níveis | Corbélia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Costa Rica (MS) | 24/01/14 | 20 | R$ 9.446,20 | nível fundamental e superior | Costa Rica (MS) | veja edital |
Prefeitura de Dom Joaquim (MG) | 21/01/14 | 61 | R$ 6.636,01 | todos os níveis | Dom Joaquim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 24/01/14 | 323 | R$ 10 mil | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 31/01/14 | 75 | R$ 1.809,60 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 23/01/14 | 28 | R$ 1.769,80 | todos os níveis | Igrejinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Indiana (SP) | 02/02/14 | 151 | R$ 10.900 | todos os níveis | Indiana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 21/01/14 | 181 | R$ 845 | nível superior | Iranduba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itacarambi (MG) | 20/02/14 | 144 | R$ 8.000 | todos os níveis | Itacarambi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Juruena (MT) | 21/01/14 | 175 | R$ 6.102 | todos os níveis | Juruena (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mariópolis (PR) | 23/01/14 | 49 | R$ 10.579,30 | todos os níveis | Mariópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Belém (MG) | 30/01/14 | 102 | R$ 3.083,43 | todos os níveis | Nova Belém (MG) | veja edital |
Prefeitura de Novo Mundo (MT) | 23/01/14 | 73 e cadastro | R$ 5.352,38 | todos os níveis | Novo Mundo (MT) | veja edital |
Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) | 24/01/14 | 47 | R$ 1.469,05 | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) | 25/01/14 | 79 | R$ 724 | nível médio e superior | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Paraibano (MA) | 20/01/14 | 139 | R$ 4.000 | todos os nívris | Paraibano (MA) | veja edital |
Prefeitura de Paraíso das Águas (MS) | 24/01/14 | 169 | R$ 15.600 | todos os níveis | Paraíso das Águas (MS) | veja edital |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 31/01/14 | 74 | R$ 4.990,76 | todos os níveis | Paranapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Pariquera-Açu (SP) | 28/01/14 | 59 | R$ 9.656,36 | todos os níveis | Pariquera-Açu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 22/01/14 | 64 | R$ 9.477,06 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Quissamã (RJ) | 20/01/14 | 70 | R$ 12 mil | todos os níveis | Quissamã (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Redenção (PA) | 31/01/14 | 853 | R$ 2.640 | todos os níveis | Redenção (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 05/02/14 | 300 | R$ 1.139,36 | nível médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Piauí (PI) | 14/02/14 | 48 | R$ 1.300 | todos os níveis | Santa Cruz do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 27/01/14 | 28 | R$ 902,70 | nível superior | Santa Terezinha do Progresso (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Ivaí (PR) | 24/01/14 | 18 | R$ 1.890 | todos os níveis | São João do Ivaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (1) | 07/02/14 | 1.020 | R$ 4.317,65 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (2) | 07/02/14 | 2.252 | R$ 4.963,78 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 24/01/14 | 55 | R$ 1.481,17 | nível superior | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 31/01/14 | 341 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sooretama (ES) | veja edital |
Prefeitura de Varjota (CE) | 02/02/14 | 1.209 | R$ 11 mil | todos os níveis | Varjota (CE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 29/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul | 31/01/14 | 9 | R$ 20.848,86 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 24/01/14 | 332 | R$ 4.085,25 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Defesa Social de Minas Gerais | 09/02/14 | 1.390 | R$ 5.101,36 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 24/01/14 | 220 | R$ 1.907,91 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria da Justiça de São Paulo | 31/01/14 | 249 | não há | nível superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 20/01/14 | 44 | R$ 5.076,64 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi (MG) | 25/01/14 | 29 | R$ 3.810,66 | todos os níveis | Piumhi (MG) | veja edital |
Serviço Federal de Processamento de Dados | 06/02/14 | 22 e cadastro | R$ 5.597,05 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 13/02/14 | 126 | R$ 6.043,27 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/02/14 | 1.383 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso | 26/01/14 | 12 | R$ 19.594,85 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 14/02/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 21/02/14 | 278 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 18/02/14 | 502 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Acre (Ufac) | 20/02/14 | 3 | R$ 3.230,88 | nível superior | Acre | veja edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 17/02/14 | 47 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 21/01/14 | 35 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 14/02/14 | 22 | R$ 1.942,75 | nível médio/técnico | São Carlos | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 19/02/14 | 102 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário