Páginas

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

36ª RODADA
19/11 - 19h00 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Avaí-SC
19/11 - 19h00 São Paulo-SP 3 x 1 América-MG
19/11 - 19h00 Grêmio-RS 1 x 3 Ceará-CE
20/11 - 17h00 Botafogo-RJ 1 x 2 Internacional-RS
20/11 - 17h00 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético-PR
20/11 - 17h00 Corinthians-SP 2 x 1 Atlético-MG
20/11 - 17h00 Atlético-GO 0 x 0 Flamengo-RJ
20/11 - 19h00 Figueirense-SC 0 x 4 Fluminense-RJ
20/11 - 19h00 Coritiba-PR 1 x 0 Santos-SP
20/11 - 19h00 Bahia-BA 0 x 2 Palmeiras-SP
CLASSIFICAÇÃO

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Corinthians-SP 67 36 20 7 9 52 36 16 62.0
2  Vasco da Gama-RJ 65 36 18 11 7 54 38 16 60.2
3  Fluminense-RJ 62 36 20 2 14 58 48 10 57.4
4  Internacional-RS 57 36 15 12 9 56 42 14 52.8
5  Figueirense-SC 57 36 15 12 9 45 43 2 52.8
6  Flamengo-RJ 57 36 14 15 7 57 46 11 52.8
7  São Paulo-SP 56 36 15 11 10 53 44 9 51.9
8  Botafogo-RJ 55 36 16 7 13 51 44 7 50.9
9  Coritiba-PR 54 36 15 9 12 56 40 16 50.0
10  Santos-SP 52 36 15 7 14 53 50 3 48.1
11  Grêmio-RS 47 36 13 8 15 47 54 -7 43.5
12  Palmeiras-SP 46 36 10 16 10 42 39 3 42.6
13  Atlético-GO 44 36 11 11 14 43 42 1 40.7
14  Atlético-MG 42 36 12 6 18 45 54 -9 38.9
15  Bahia-BA 42 36 10 12 14 40 47 -7 38.9
16  Cruzeiro-MG 39 36 10 9 17 40 48 -8 36.1
17  Ceará-CE 38 36 10 8 18 44 60 -16 35.2
18  Atlético-PR 38 36 9 11 16 36 53 -17 35.2
19  América-MG 34 36 7 13 16 48 63 -15 31.5
20  Avaí-SC 30 36 7 9 20 44 73 -29 27.8
Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil

Nenhum comentário: