Os pagamentos do Auxílio Brasil de agosto, com parcelas mínimas no valor de R$ 600, terminaram de ser pagos no último dia 22. Vale lembrar que esta rodada foi antecipada pelo governo federal. A previsão é que os pagamentos referentes a setembro comecem a ser pagos no dia 19 de setembro – isso, se não houver uma nova antecipação.
Os primeiros a receber serão os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O benefício será pago até o dia 30 de setembro para os demais segurados (veja no calendário abaixo).
Datas de pagamento do Auxílio Brasil em 2022
Pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS do beneficiário.
1 | 09/8 | 19/9 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10/8 | 20/9 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 11/8 | 21/9 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 12/8 | 22/9 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 15/8 | 23/9 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 16/8 | 26/9 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 17/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 18/8 | 28/9 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 19/8 | 29/9 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 22/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário